詳細介紹
PULVERISETTE 5 雙罐行星式球磨機非常可靠,特別容易操作與清洗。主機可選配不同材質的研磨配件,最大限度的避免樣品污染。
PULVERISETTE 5 雙罐行星式球磨機非常適合使用干法和濕法對堅硬、中等硬度和脆性的樣品進行研磨。可以處理從幾毫克到幾公斤的樣品,將粒徑研磨至1微米以下。
PULVERISETTE 5雙罐行星式球磨機適用于材料研究、地質與礦物、機械合金化、納米技術,制藥、化學、冶金、陶瓷、生物學及分析用樣品制備。
四罐行星式球磨機 PULVERISETTE 5 快速得到高質量結果 |
雙罐行星式球磨機 PULVERISETTE 5 快速得到高質量結果 |
可變速比行星式球磨機 PULVERISETTE 4 可變傳動比 |
| ||
撞擊力 | ||
硬質的,中等硬度的,軟的,脆性,潮濕的 | ||
4 | 2 | 2 |
80,250,500 ml | 80,250,500 ml | 12,45,80,250,500 ml |
0.1 -40 mm | 0.1 -40 mm | 01-40 mm |
10 mm | 10 mm | 10 mm |
10 ml | 10 ml | 0.5 ml |
900 ml | 450 ml | 450 ml |
<1 μm | <1 μm | <1μm |
4 min | 4 min | 4 min |
干法/濕法 | 干法/濕法 | 干法/濕法 |
可以 | 可以 | 可以 |
可以 | 可以 | 可以 |
50-400 rpm | 50-400 rpm | 0-400 rpm |
irelatve =1:-2.19 | irelatve =1:-2.19 | Variable |
~250 mm | ~250 mm | ~250 mm |
22 g | 22 g | 22 g |
有 | 有 | 有 |
100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz,1470/1730瓦 | 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz,1470/1730瓦 | 200-240/380-480 V/3~, 50-60 Hz,6000瓦 |
<83dB | <83dB | <81dB |
120 kg | 100kg | 320 kg |
58×67×57 cm | 58×67×57 cm | 60×80×110 cm |
產品咨詢